———— 产品介绍 ————
钢丝绳的固定在卷筒上加一只PT螺丝,比一般钢丝绳固定方式多一层安全防护措施,可切实有效地防止钢丝绳脱落。
| 符号 | KDJ-500E1 | DKJ750E1 | KDJ-1000E1 |
| A | 4-ф14 | 4-ф18 | |
| B | 400 | ||
| C | 330 | ||
| D | 922 | 935 | |
| E | 372 | ||
| F | 430 | ||
| G | 240 | ||
| H | ф140 | ||
| 型号 | KDJ-500E1 | DKJ-750E1 | DKJ-1000E1 |
| 负荷量(kg) | 500 | 750 | 1000 |
| 速度(m/min) | 13 | 13.5 | |
| 电机(KW) | 2.2×4 | 3×4 | 4×4 |
| 电压(V) | Three phase 220/380/415/440/480 | ||
| 频率(Hz) | 50/60 | ||
| 提升高度(m) | 58 | ||
| 钢丝绳直径(mm) | ф9×60 | ф11×60 | |
| 净重(kg) | 136 | 149 | 156 |
| 工作级别 | M3 | ||
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。

![]() |
![]() |
![]() |