———— 产品介绍 ————
台湾CS进口环链电动葫芦可搭配各国电压与频率
| 型号 | HSY | |||||
| 额定载荷t | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| 起升高度M | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | |
| 起升速度 M/MIN | 6.8 | 3.4 | 6.8 | 5.8 | 2.8 | |
| 提升电机 | 功率KW | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 轴速度R/MIN | 1440 | 1440 | 1400 | 1400 | 1440 | |
| 相位 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 电压 V | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | |
| 频率HZ/S | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 驱动电机 | 功率KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 轴速度R/MIN | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 提升速度 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |
| 相位 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 电压V | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | |
| 频率HZ/S | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。

![]() |
![]() |