● 群吊葫芦,也叫爬架电动葫芦,速度慢每分钟0.26米,起吊平稳,适合多台同步起吊作业。
● 经常用于建筑爬架的吊装,焊接大型油罐、粮仓、脱硫塔、等。


| 型 号 | DHP | ||||||
| 额定起重量 | 1T | 2T | 3T | 5T | |||
| 试验载荷 | 1.25T | 2.5T | 3.75T | 6.25T | |||
| 起升速度 m/min | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 两钩距离 mm | 300 | 380 | 470 | 600 | |||
| 标准提升高度 | 3 —— 9M | ||||||
| 电机功率 | 0.5KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.5KW | |||
| 电源电压 | 380V 50HZ | ||||||
| 整机重量 | 42Kg | 50Kg | 55Kg | 62Kg | |||
| 每增高1米增加重量 | 0.82Kg | 1.7Kg | 2.9Kg | 4.42Kg | |||
| 型 号 | DHP | ||||||
| 额定起重量 | 10T | 20T | 30T | ||||
| 试验载荷 | 12.5T | 25T | 35T | ||||
| 起升速度 m/min | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 两钩距离 mm | 730 | 1000 | 1100 | ||||
| 标准提升高度 | 3 —— 9M | ||||||
| 电机功率 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | ||||
| 电源电压 | 380V 50HZ | ||||||
| 整机重量 | 120Kg | 240Kg | 340Kg | ||||
| 每增高1米增加重量 | 8.84Kg | 17.84Kg | 27.84Kg | ||||

















